RF射頻IC及微波元器件
R412413000
電氣特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 2 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | BNC |
| Attenuation Tolerance: | ±0.35 dB |
| Maximum Attenuation: | 13(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.2 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R412.413.000 |
R420710110
電氣特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 3 GHz |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Maximum Attenuation: | 10 dB |
| Rad Hard: | No |
AT86RF212B-ZU
電氣特性 Features
| Category: | Transceiver |
| Operating Band Frequency: | 769 to 935 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 924 MHz |
| Modulation Technique: | BPSK|QPSK |
| Operating Supply Voltage: | 1.8|3 V |
| Rad Hard: | No |
A1101R08A00GM
電氣特性 Features
| Category: | Transceiver |
| Operating Band Frequency: | 865 to 868 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 868 MHz |
| Rad Hard: | No |
CC1120RHBR
電氣特性 Features
| Category: | Transceiver |
| Operating Band Frequency: | 164 to 192|274 to 320|410 to 480|820 to 960 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 960 MHz |
| Modulation Technique: | FSK|GFSK|MSK|OOK |
| Operating Supply Voltage: | 2.5|3.3 V |
| Rad Hard: | No |
R413817115
電氣特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 4 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | SMA |
| Attenuation Tolerance: | ±0.6 dB |
| Maximum Attenuation: | 17(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.15 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R413.817.115 |
R411818124
電氣特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 6 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | SMA |
| Attenuation Tolerance: | ±1 dB |
| Maximum Attenuation: | 18(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.3 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R411.818.124 |
CC430F5137IRGZR
電氣特性 Features
| Category: | Transceiver |
| Operating Band Frequency: | 300 to 348|389 to 464|779 to 928 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 928 MHz |
| Modulation Technique: | ASK|FSK|GFSK|OOK|MSK |
| Operating Supply Voltage: | 2.5|3.3 V |
R413310000
電氣特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 40 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Attenuation Tolerance: | ±0.8 dB |
| Maximum Attenuation: | 10(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.6 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R413.310.000 |
R412550000
電氣特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 2 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | TNC |
| Attenuation Tolerance: | ±1 dB |
| Maximum Attenuation: | 50(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.15 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R412.550.000 |
R414701000
電氣特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 12.4 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | N |
| Attenuation Tolerance: | ±0.7 dB |
| Maximum Attenuation: | 1(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.25 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R414.701.000 |
DR4100
電氣特性 Features
| Category: | Transmitter |
| Operating Band Frequency: | 433.72 to 434.12 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 434.12 MHz |
| Modulation Technique: | ASK|OOK |
| Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
| Rad Hard: | No |
MAX7060ATG/V+T
電氣特性 Features
| Category: | Transmitter |
| Operating Band Frequency: | 280 to 450 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 450 MHz |
| Modulation Technique: | ASK|FSK |
| Operating Supply Voltage: | 5 V |
| Rad Hard: | No |
R414500000
電氣特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 12.4 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | TNC |
| Attenuation Tolerance: | ±0.7 dB |
| Maximum Attenuation: | 0(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.3 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R414.500.000 |
TR1001-CTS QUAL
電氣特性 Features
| Category: | Transceiver |
| Operating Band Frequency: | 868.15 to 868.55 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 868.55 MHz |
| Modulation Technique: | ASK|OOK |
| Operating Supply Voltage: | 3 V |
| Rad Hard: | No |

更新于 2025-12-06