RF射頻IC及微波元器件
R417206130
電氣特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 3 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 5000 W |
| Connector Type: | TNC |
| Attenuation Tolerance: | ±0.7 dB |
| Maximum Attenuation: | 6(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.35 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R417.206.130 |
R417010130
電氣特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 3 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 5000 W |
| Connector Type: | N |
| Attenuation Tolerance: | ±0.7 dB |
| Maximum Attenuation: | 10(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.35 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R417.010.130 |
R411710124
電氣特性 Features
| Minimum Frequency: | 2 GHz |
| Maximum Frequency: | 6 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | QMA |
| Attenuation Tolerance: | ±0.5 dB |
| Maximum Attenuation: | 10(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.3 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R411710124 |
R417006130
電氣特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 3 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 5000 W |
| Connector Type: | N |
| Attenuation Tolerance: | ±0.7 dB |
| Maximum Attenuation: | 6(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.35 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R417.006.130 |
R417306110
電氣特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 4 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 5000 W |
| Connector Type: | N |
| Attenuation Tolerance: | ±0.6 dB |
| Maximum Attenuation: | 6(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.35 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R417.306.110 |
CC2550RSTR
電氣特性 Features
| Category: | Transmitter |
| Operating Band Frequency: | 2400 to 2483.5 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 2483.5 MHz |
| Modulation Technique: | FSK|OOK |
| Operating Supply Voltage: | 2.5|3.3 V |
| Rad Hard: | No |
LPR2430ERA
電氣特性 Features
| Category: | Transceiver |
| Operating Band Frequency: | 2405 to 2475 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 2475 MHz |
| Modulation Technique: | O-QPSK |
| Operating Supply Voltage: | 5 V |
| Rad Hard: | No |
T5754-6AQJ 71
電氣特性 Features
| Category: | Transmitter |
| Operating Band Frequency: | 429 to 439 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 439 MHz |
| Modulation Technique: | ASK|FSK |
| Operating Supply Voltage: | 2.5|3.3 V |
| Rad Hard: | No |
TDK5100XUMA1
電氣特性 Features
| Category: | Transmitter |
| Operating Band Frequency: | 433 to 435|868 to 870 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 870 MHz |
| Modulation Technique: | ASK|FSK |
| Operating Supply Voltage: | 2.5|3.3 V |
| Rad Hard: | No |
MAX7032ATJ+
電氣特性 Features
| Category: | Transceiver |
| Operating Band Frequency: | 300 to 450 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 450 MHz |
| Modulation Technique: | ASK|FSK|OOK |
| Operating Supply Voltage: | 2.7|5 V |
| Rad Hard: | No |
A110LR09A00GM
電氣特性 Features
| Category: | Transceiver |
| Operating Band Frequency: | 865 to 868 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 868 MHz |
| Rad Hard: | No |
R414401000
電氣特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 8 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | BNC |
| Attenuation Tolerance: | ±0.5 dB |
| Maximum Attenuation: | 1(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.25 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R414.401.000 |
SI4455-B1A-FMR
電氣特性 Features
| Category: | Transceiver |
| Operating Band Frequency: | 283 to 350|425 to 525|850 to 960 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 960 MHz |
| Modulation Technique: | FSK|GFSK|OOK |
| Operating Supply Voltage: | 3 V |
| Rad Hard: | No |
R411804119
電氣特性 Features
| Rad Hard: | No |
| Family: | R411.804.119 |
R413813121
電氣特性 Features
| Rad Hard: | No |
| Family: | R413.813.121 |

更新于 2025-12-06