RF射頻IC及微波元器件
R411814121
電氣特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 18 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 14 W |
| Connector Type: | SMA |
| Attenuation Tolerance: | ±1 dB |
| Maximum Attenuation: | 14(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.35 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R411.814.121 |
R414403000
電氣特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 8 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | BNC |
| Attenuation Tolerance: | ±0.5 dB |
| Maximum Attenuation: | 3(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.25 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R414.403.000 |
R413801115
電氣特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 4 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | SMA |
| Attenuation Tolerance: | ±0.3 dB |
| Maximum Attenuation: | 1(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.15 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R413.801.115 |
R414507161
電氣特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 18 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | TNC |
| Attenuation Tolerance: | ±0.5 dB |
| Maximum Attenuation: | 7(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.35 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R414.507.161 |
R412709000
電氣特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 2 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | N |
| Attenuation Tolerance: | ±0.35 dB |
| Maximum Attenuation: | 9(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.15 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R412.709.000 |
DR4100
電氣特性 Features
| Category: | Transmitter |
| Operating Band Frequency: | 433.72 to 434.12 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 434.12 MHz |
| Modulation Technique: | ASK|OOK |
| Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
| Rad Hard: | No |
AD6650ABCZ
電氣特性 Features
| Category: | Receiver |
| Operating Band Frequency: | 70 to 260 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 260 MHz |
| Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
| Rad Hard: | No |
R411801121
電氣特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 18 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | SMA |
| Attenuation Tolerance: | ±0.7 dB |
| Maximum Attenuation: | 1(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.35 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R411.801.121 |
R413811000
電氣特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 18 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | SMA |
| Attenuation Tolerance: | ±0.5 dB |
| Maximum Attenuation: | 11(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.35 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R413.811.000 |
HMC939LP4E
電氣特性 Features
| Number of Bits: | 5 |
| Maximum Frequency: | 33000 MHz |
| Rad Hard: | No |
R414700000
電氣特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 12.4 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | N |
| Attenuation Tolerance: | ±0.7 dB |
| Maximum Attenuation: | 0(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.4 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R414.700.000 |
R417230110
電氣特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 3 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 5000 W |
| Connector Type: | TNC |
| Attenuation Tolerance: | ±2 dB |
| Maximum Attenuation: | 30(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.35 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R417.230.110 |
EXB-24AB3GR8X
電氣特性 Features
| Pin Count: | 4 |
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 2.5 GHz |
| Impedance: | 300 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 0.04 W |
| Attenuation Tolerance: | ±0.8 dB |
| Maximum Attenuation: | 3 dB |
| Maximum VSWR: | 1.2 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | EXB24AB |
ATA3741P2-TGSY
電氣特性 Features
| Category: | Receiver |
| Operating Band Frequency: | 300 to 450 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 450 MHz |
| Modulation Technique: | ASK|FSK |
| Operating Supply Voltage: | 5 V |
| Rad Hard: | No |
R415720000
電氣特性 Features
| Rad Hard: | No |
| Family: | R415720000 |

更新于 2025-12-05