其它三極管
PSSI2021SAY,115
電氣特性 Features
| Category: | Constant Current Source |
| Pin Count: | 5 |
| Operating Temperature: | -65 to 150 ℃ |
| Family: | PSSI2021SAY |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
FLC01-200B-TR

電氣特性 Features
| Category: | Fire Lighter Circuit |
| Pin Count: | 3 |
| Operating Temperature: | -30 to 120 ℃ |
| Family: | FLC01-200B |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
TPCP8F01(TE85L,F,M)
電氣特性 Features
| Category: | Multi Chip Discrete Device |
| Pin Count: | 8 |
| Operating Temperature: | -55 to 150 ℃ |
| Family: | TPCP8F01 |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
NSM80100MT1G

電氣特性 Features
| Category: | PNP Transistor with Dual Series Switching Diode |
| Pin Count: | 6 |
| Operating Temperature: | -55 to 150 ℃ |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
STC03DE170HV
電氣特性 Features
| Category: | Hybrid Emitter Switched Bipolar Transistor |
| Pin Count: | 4 |
| Operating Temperature: | -40 to 125 ℃ |
| Family: | STC03DE170HV |
| Mounting: | Through Hole |
| Rad Hard: | No |
STC04IE170HV
電氣特性 Features
| Category: | Emitter Switched Bipolar Transistor |
| Pin Count: | 4 |
| Operating Temperature: | -40 to 150 ℃ |
| Family: | STC04IE170HV |
| Mounting: | Through Hole |
| Rad Hard: | No |
EMF32T2R
電氣特性 Features
| Category: | Power Management (Dual Transistors) |
| Pin Count: | 6 |
| Operating Temperature: | N/A to 150 ℃ |
| Family: | EMF32 |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
TPIC44H01DA
電氣特性 Features
| Category: | 4-Channel Serial And Parallel High-Side Pre-Fet Driver |
| Pin Count: | 32 |
| Operating Temperature: | -40 to 150 ℃ |
| Family: | TPIC44H01 |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
ACS108-8SA

電氣特性 Features
| Category: | Overvoltage Protected AC Switch |
| Pin Count: | 3 |
| Operating Temperature: | -30 to 125 ℃ |
| Family: | ACS108 |
| Mounting: | Through Hole |
| Rad Hard: | No |
EMF33T2R
電氣特性 Features
| Category: | Power Management (Dual Transistors) |
| Pin Count: | 6 |
| Operating Temperature: | -55 to 150 ℃ |
| Family: | EMF33 |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
FLC10-200B

電氣特性 Features
| Category: | Fire Lighter Circuit |
| Pin Count: | 3 |
| Operating Temperature: | -30 to 120 ℃ |
| Family: | FLC10 |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
RBO40-40T

電氣特性 Features
| Category: | Reversed Battery And Overvoltage Protection |
| Pin Count: | 3 |
| Operating Temperature: | -40 to 150 ℃ |
| Family: | RBO40-40T |
| Mounting: | Through Hole |
| Rad Hard: | No |
ACS108-8SA-AP

電氣特性 Features
| Category: | Overvoltage Protected AC Switch |
| Pin Count: | 3 |
| Operating Temperature: | -30 to 125 ℃ |
| Family: | ACS108 |
| Mounting: | Through Hole |
| Rad Hard: | No |
ACS110-7SN

電氣特性 Features
| Category: | AC Line Switch |
| Pin Count: | 4 |
| Operating Temperature: | -30 to 125 ℃ |
| Family: | ACS110-7SN |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
EMF9T2R
電氣特性 Features
| Category: | Dual Transistors |
| Pin Count: | 6 |
| Operating Temperature: | N/A to 150 ℃ |
| Family: | EMF9 |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |

更新于 2025-12-06