RF射頻IC及微波元器件
ATA5746C-PXQW-1
電氣特性 Features
| Category: | UHF ASK/FSK Receiver |
| Operating Band Frequency: | 313 to 317 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 315 MHz |
| Modulation Technique: | ASK|FSK |
| Operating Supply Voltage: | 3|5 V |
| Rad Hard: | No |
TDA5251XUMA1
電氣特性 Features
| Operating Band Frequency: | 0.0001 to 0.35 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 0.35 MHz |
ADF7023-JBCPZ
電氣特性 Features
| Category: | Transceiver |
| Operating Band Frequency: | 902 to 958 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 958 MHz |
| Modulation Technique: | FSK|GFSK|GMSK|MSK |
| Operating Supply Voltage: | 3 V |
| Rad Hard: | No |
R413800121
電氣特性 Features
| Rad Hard: | No |
| Family: | R413.800.121 |
R412511124
電氣特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 3 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 1 W |
| Connector Type: | TNC |
| Attenuation Tolerance: | ±0.5 dB |
| Maximum Attenuation: | 11(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.3 |
| Rad Hard: | No |
NRF24LU1P-F32Q32-T
電氣特性 Features
| Category: | Transceiver |
| Operating Band Frequency: | 2400 to 2525 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 2525 MHz |
| Modulation Technique: | GFSK |
| Operating Supply Voltage: | 3.27|5 V |
| Rad Hard: | No |
R414520161
電氣特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 18 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | TNC |
| Attenuation Tolerance: | ±0.6 dB |
| Maximum Attenuation: | 20(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.35 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R414.520.161 |
EXB-24AB0HR3X
電氣特性 Features
| Pin Count: | 4 |
| Maximum Frequency: | 2.5 GHz |
| Maximum Power Rating: | 0.04 W |
| Attenuation Tolerance: | ±0.3 dB |
| Operating Temperature: | -55 to 125 °C |
| Maximum VSWR: | 1.5 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | EXB24AB |
TDK5110F
電氣特性 Features
| Category: | Transmitter |
| Operating Band Frequency: | 433 to 435|868 to 870 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 870 MHz |
| Modulation Technique: | ASK|FSK |
| Operating Supply Voltage: | 2.5|3.3 V |
SI47902A0ENGGF
電氣特性 Features
| Category: | Receiver |
| Operating Band Frequency: | 1452 to 1492 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 1492 MHz |
| Modulation Technique: | AM|FM |
| Operating Supply Voltage: | 1.8|3.3 V |
| Rad Hard: | No |
HMC470LP3E
電氣特性 Features
| Number of Bits: | 5 |
| Maximum Frequency: | 3000 MHz |
| Number of Channels: | 1 |
| Operating Supply Voltage: | 5(Typ) V |
| Rad Hard: | No |
NRF24L01P-R
電氣特性 Features
| Category: | Transceiver |
| Operating Band Frequency: | 2400 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 2400 MHz |
| Modulation Technique: | GFSK |
| Operating Supply Voltage: | 3 V |
| Rad Hard: | No |
R412515000
電氣特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 2 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | TNC |
| Attenuation Tolerance: | ±0.35 dB |
| Maximum Attenuation: | 15(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.15 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R412.515.000 |
R412509124
電氣特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 3 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 1 W |
| Connector Type: | TNC |
| Attenuation Tolerance: | ±0.5 dB |
| Maximum Attenuation: | 9(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.3 |
| Rad Hard: | No |
RX6501
電氣特性 Features
| Category: | Receiver |
| Operating Band Frequency: | 868.15 to 868.55 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 868.55 MHz |
| Modulation Technique: | ASK|OOK |
| Operating Supply Voltage: | 2.5|3.3 V |
| Rad Hard: | No |

更新于 2025-12-06