RF射頻IC及微波元器件
ATA5746C-PXQW
電氣特性 Features
| Category: | Receiver |
| Operating Band Frequency: | 313 to 317 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 317 MHz |
| Modulation Technique: | ASK|FSK |
| Operating Supply Voltage: | 3|5 V |
| Rad Hard: | No |
R414500000
電氣特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 12.4 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | TNC |
| Attenuation Tolerance: | ±0.7 dB |
| Maximum Attenuation: | 0(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.3 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R414.500.000 |
R413806121
電氣特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 26.5 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | SMA |
| Attenuation Tolerance: | ±0.5 dB |
| Maximum Attenuation: | 6(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.5 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R413.806.121 |
EXB-24ATGA2RX
電氣特性 Features
| Pin Count: | 4 |
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 3 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Attenuation Tolerance: | ±0.5 dB |
| Maximum Attenuation: | 6 dB |
| Maximum VSWR: | 1.3 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | EXB24AT |
R414530000
電氣特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 12.4 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | TNC |
| Attenuation Tolerance: | ±1.2 dB |
| Maximum Attenuation: | 30(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.3 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R414.530.000 |
R411806121
電氣特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 18 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 2 W |
| Connector Type: | SMA |
| Attenuation Tolerance: | ±0.8 dB |
| Maximum Attenuation: | 6 dB |
| Maximum VSWR: | 1.35 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R411806121 |
R413815000
電氣特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 18 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | SMA |
| Attenuation Tolerance: | ±0.6 dB |
| Maximum Attenuation: | 15(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.35 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R413.815.000 |
R414425000
電氣特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 8 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | BNC |
| Attenuation Tolerance: | ±0.5 dB |
| Maximum Attenuation: | 25(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.25 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R414.425.000 |
R413835000
電氣特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 18 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | SMA |
| Attenuation Tolerance: | ±1 dB |
| Maximum Attenuation: | 35(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.35 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R413.835.000 |
BH1418FV-E2
電氣特性 Features
| Category: | Transmitter |
| Operating Band Frequency: | 70 to 120 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 120 MHz |
| Modulation Technique: | FM |
| Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
| Rad Hard: | No |
ATA5746C-PXQW-1
電氣特性 Features
| Category: | UHF ASK/FSK Receiver |
| Operating Band Frequency: | 313 to 317 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 315 MHz |
| Modulation Technique: | ASK|FSK |
| Operating Supply Voltage: | 3|5 V |
| Rad Hard: | No |
R417020110
電氣特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 3 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 5000 W |
| Connector Type: | N |
| Attenuation Tolerance: | ±2 dB |
| Maximum Attenuation: | 20(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.35 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R417.020.110 |
LPR2430ER
電氣特性 Features
| Category: | Transceiver |
| Operating Band Frequency: | 2405 to 2475 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 2475 MHz |
| Modulation Technique: | O-QPSK |
| Operating Supply Voltage: | 5 V |
EXB-24AB1GR3X
電氣特性 Features
| Pin Count: | 4 |
| Maximum Frequency: | 2.5 GHz |
| Impedance: | 300 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 0.04 W |
| Attenuation Tolerance: | ±0.3 dB |
| Maximum Attenuation: | 1 dB |
| Operating Temperature: | -55 to 125 °C |
| Maximum VSWR: | 1.5 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | EXB24AB |
SX1213IWLTRT
電氣特性 Features
| Category: | Receiver |
| Operating Band Frequency: | 300 to 510 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 510 MHz |
| Modulation Technique: | FSK|OOK |
| Operating Supply Voltage: | 2.5|3.3 V |
| Rad Hard: | No |

更新于 2025-12-06