RF射頻IC及微波元器件
ZL70251UEB2
電氣特性 Features
| Category: | RF Transceiver |
| Operating Band Frequency: | 779 to 965 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 965 MHz |
| Modulation Technique: | GFSK |
| Operating Supply Voltage: | 1.8 V |
| Rad Hard: | No |
R451530500
電氣特性 Features
| Minimum Frequency: | 0.01 GHz |
| Maximum Frequency: | 12.4 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 200 W |
| Connector Type: | SMA(Female)/SMA(Male) |
| Maximum VSWR: | 1.5 |
| Rad Hard: | No |
CC1020-RTB1
電氣特性 Features
| Category: | Transceiver |
| Operating Band Frequency: | 402 to 940 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 940 MHz |
| Modulation Technique: | FSK|GFSK|OOK |
| Operating Supply Voltage: | 3 V |
| Rad Hard: | No |
R414440000
電氣特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 8 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | BNC |
| Attenuation Tolerance: | ±0.8 dB |
| Maximum Attenuation: | 40(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.25 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R414.440.000 |
R412400000
電氣特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 2 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | BNC |
| Attenuation Tolerance: | ±0.35 dB |
| Maximum Attenuation: | 0(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.2 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R412.400.000 |
EXB-24AT5AR3X
電氣特性 Features
| Pin Count: | 4 |
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 3 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 0.04 W |
| Attenuation Tolerance: | ±0.3 dB |
| Maximum Attenuation: | 5 dB |
| Maximum VSWR: | 1.3 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | EXB24AT |
TDK5100XUMA1
電氣特性 Features
| Category: | Transmitter |
| Operating Band Frequency: | 433 to 435|868 to 870 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 870 MHz |
| Modulation Technique: | ASK|FSK |
| Operating Supply Voltage: | 2.5|3.3 V |
| Rad Hard: | No |
MRF24J40MAT-I/RM
電氣特性 Features
| Category: | Transceiver |
| Operating Band Frequency: | 2405 to 2480 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 2480 MHz |
| Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
| Rad Hard: | No |
R411814124
電氣特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 6 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | SMA |
| Attenuation Tolerance: | ±0.5 dB |
| Maximum Attenuation: | 14(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.3 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R411.814.124 |
ADA4304-4ACPZ-RL
電氣特性 Features
| Form Type: | IC |
| Input Type: | Single-Ended |
| Number of Inputs: | 1 |
| Output Type: | Single-Ended |
| Number of Outputs: | 4 |
| Frequency Range: | 54 to 865 MHz |
| Maximum Gain: | 2.9(Typ) dB |
| Typical Operating Supply Voltage: | 5 V |
| Output Impedance: | 75 Ohm |
| Typical Input Return Loss: | -21 dB |
| Typical Noise Figure: | 4.8 dB |
| Typical Output to Output Isolation: | -26 dB |
| Typical Output Return Loss: | -21 dB |
R413819115
電氣特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 26.5 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | SMA |
| Attenuation Tolerance: | ±0.7 dB |
| Maximum Attenuation: | 18(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.5 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R413.819.115 |
SI4021-A1-FTR
電氣特性 Features
| Category: | Transmitter |
| Operating Band Frequency: | 433 to 915 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 439.75|879.51|929.27 MHz |
| Modulation Technique: | FSK |
| Operating Supply Voltage: | 2.2 to 5.4 V |
| Rad Hard: | No |
R413803115
電氣特性 Features
| Rad Hard: | No |
| Family: | R413.803.115 |
R417920138
電氣特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 2 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 5000 W |
| Connector Type: | TNC |
| Attenuation Tolerance: | ±1 dB |
| Maximum Attenuation: | 20(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.25 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R417.920.138 |
DNT90CA
電氣特性 Features
| Category: | Transceiver |
| Operating Band Frequency: | 927.24 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 902.76 MHz |
| Modulation Technique: | FSK |
| Rad Hard: | No |

更新于 2025-12-06