RF射頻IC及微波元器件
ATA5774C-PXQW-1
電氣特性 Features
| Category: | UHF ASK/FSK Transmitter |
| Operating Band Frequency: | 429 to 439 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 439 MHz |
| Modulation Technique: | ASK|FSK |
| Operating Supply Voltage: | 3 V |
| Rad Hard: | No |
NRF2401AG-REEL
電氣特性 Features
| Category: | Transceiver |
| Operating Band Frequency: | 2400 to 2524 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 2524 MHz |
| Modulation Technique: | GFSK |
| Operating Supply Voltage: | 3 V |
| Rad Hard: | No |
TQM6M4068
電氣特性 Features
| Category: | Transmitter |
| Operating Supply Voltage: | 4.5 V |
| Rad Hard: | No |
HMC652LP2E
電氣特性 Features
| Pin Count: | 6 |
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 25 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Attenuation Tolerance: | ±0.5 dB |
| Maximum Attenuation: | 2 dB |
| Operating Temperature: | -40 to 85 °C |
| Rad Hard: | No |
| Family: | HMC652LP2E |
MAX2507ELM#G42
電氣特性 Features
| Category: | RF Transmitter |
| Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
| Rad Hard: | No |
MAX2830ETM+T
電氣特性 Features
| Category: | Transceiver |
| Operating Band Frequency: | 2400 to 2500 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 2500 MHz |
| Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
| Rad Hard: | No |
R413813121
電氣特性 Features
| Rad Hard: | No |
| Family: | R413.813.121 |
R414760000
電氣特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 12.4 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | N |
| Attenuation Tolerance: | ±1.5 dB |
| Maximum Attenuation: | 60(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.25 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R414.760.000 |
NRF24LE1-F16Q32-R
電氣特性 Features
| Category: | Transceiver |
| Operating Band Frequency: | 2400 to 2525 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 2525 MHz |
| Modulation Technique: | GFSK |
| Operating Supply Voltage: | 3 V |
| Rad Hard: | No |
R414509000
電氣特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 12.4 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | TNC |
| Attenuation Tolerance: | ±0.7 dB |
| Maximum Attenuation: | 9(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.3 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R414.509.000 |
MAX2902ETI+
電氣特性 Features
| Category: | Transmitter |
| Operating Band Frequency: | 902 to 928 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 928 MHz |
| Modulation Technique: | ASK|BPSK|OOK |
| Operating Supply Voltage: | 4.5 V |
| Rad Hard: | No |
R417620130
電氣特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 4 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 5000 W |
| Connector Type: | TNC |
| Attenuation Tolerance: | ±0.8 dB |
| Maximum Attenuation: | 20(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.35 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R417.620.130 |
DR3101
電氣特性 Features
| Category: | Transceiver |
| Operating Band Frequency: | 314.8 to 315.2 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 315.2 MHz |
| Modulation Technique: | OOK |
| Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
| Rad Hard: | No |
EXB-24ABAG2RX
電氣特性 Features
| Pin Count: | 4 |
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 2.5 GHz |
| Impedance: | 300 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 0.04 W |
| Attenuation Tolerance: | ±2 dB |
| Maximum Attenuation: | 10 dB |
| Maximum VSWR: | 1.2 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | EXB24AB |
R413803000
電氣特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 18 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | SMA |
| Attenuation Tolerance: | ±0.3 dB |
| Maximum Attenuation: | 3(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.35 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R413803000 |

更新于 2025-12-06