電氣特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 2 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | BNC |
| Attenuation Tolerance: | ±0.35 dB |
| Maximum Attenuation: | 14(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.2 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R412.414.000 |
相關(guān)文章
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 3 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Attenuation Tolerance: | ±1.5 dB |
| Maximum Attenuation: | 20(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.3 |
| Rad Hard: | No |
電氣特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 12.4 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | TNC |
| Attenuation Tolerance: | ±1.2 dB |
| Maximum Attenuation: | 25(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.3 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R414.525.000 |
電氣特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 8 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | BNC |
| Attenuation Tolerance: | ±0.5 dB |
| Maximum Attenuation: | 2(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.25 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R414.402.000 |
電氣特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 3 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 5000 W |
| Connector Type: | SMA |
| Attenuation Tolerance: | ±2 dB |
| Maximum Attenuation: | 30(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.35 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R417.130.120 |
電氣特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 4 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | SMA |
| Attenuation Tolerance: | ±0.4 dB |
| Maximum Attenuation: | 7(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.15 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R413.807.115 |