
電氣特性 Features
- 類型: 開關二極管
- Pd = 350mW
- Io = 150mA
- Vr = 75V
- Vf = 1.25V
- Ir = 1uA
- Trr = 4ns
- 內(nèi)部電路圖:



| Configuration: | Single |
| Type: | NPN |
| Maximum Collector Emitter Voltage: | 350 V |
| Peak DC Collector Current: | 4 A |
| Minimum DC Current Gain: | 500@4A@2V|1800@2A@2V |
| Maximum Collector Emitter Saturation Voltage: | 2@20mA@2A V |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
| Configuration: | Single |
| Type: | PNP |
| Maximum Collector Emitter Voltage: | 100 V |
| Peak DC Collector Current: | 2 A |
| Minimum DC Current Gain: | 200@4A@3V|500@500mA@3V|1000@2A@3V |
| Maximum Collector Emitter Saturation Voltage: | 2@8mA@2A|3@40mA@4A V |
| Maximum Collector Base Voltage: | 100 V |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
| Configuration: | Single |
| Type: | NPN |
| Maximum Collector Emitter Voltage: | 60 V |
| Peak DC Collector Current: | 30 A |
| Minimum DC Current Gain: | 200@30A@5V|1000@20A@5V |
| Maximum Collector Emitter Saturation Voltage: | 3@200mA@20A|4@300mA@30A V |
| Maximum Collector Base Voltage: | 60 V |
| Mounting: | Through Hole |
| Rad Hard: | No |
| Configuration: | Single |
| Type: | NPN |
| Maximum Collector Emitter Voltage: | 100 V |
| Peak DC Collector Current: | 8 A |
| Minimum DC Current Gain: | 750@3A@3V |
| Maximum Collector Emitter Saturation Voltage: | 2@12mA@3A V |
| Maximum Collector Base Voltage: | 100 V |
| Mounting: | Through Hole |
| Rad Hard: | No |
