肖特基二極管
HSMS-2855-BLKG

電氣特性 Features
| Configuration: | Dual Parallel |
| Type: | Schottky Diode |
| Maximum Reverse Voltage: | 2 V |
| Frequency Range: | UHF |
| Maximum Diode Capacitance: | 0.3(Typ) pF |
| Maximum Forward Voltage: | 0.25@1mA V |
| Typical Video Resistance: | 8 kOhm |
| Typical Voltage Sensitivity: | 40@915MHz mV/uW |
| Typical Tangential Sensitivity: | -57@915MHz dBm |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
BAT64-05

電氣特性 Features
- 類型: 開關二極管
- Pd = 350mW
- Io = 150mA
- Vr = 75V
- Vf = 1.25V
- Ir = 1uA
- Trr = 4ns
- 內部電路圖:

更多相似二極管產品參數(shù)說明表
CDB7619-000
電氣特性 Features
| Configuration: | Single |
| Type: | Schottky Diode |
| Maximum Reverse Voltage: | 2 V |
| Frequency Range: | Ka |
| Maximum Diode Capacitance: | 0.1 pF |
| Maximum Forward Voltage: | 0.375 V |
| Maximum Power Dissipation: | 75 mW |
| Typical Video Resistance: | 735 kOhm |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
HSMS-8207-BLKG

電氣特性 Features
| Configuration: | Quad Ring |
| Minimum Reverse Voltage: | 4 V |
| Frequency Range: | X|Ku |
| Maximum VSWR: | 1.2(Typ) |
| Maximum Conversation Loss: | 6.3(Typ) dB |
| Maximum Diode Capacitance: | 0.26 pF |
| Maximum Forward Voltage: | 0.35@1mA V |
| Maximum IF Impedance: | 150(Typ) Ohm |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
B0520WS
電氣特性 Features
- 類型: 開關二極管
- Pd = 350mW
- Io = 150mA
- Vr = 75V
- Vf = 1.25V
- Ir = 1uA
- Trr = 4ns
- 內部電路圖:

更多相似二極管產品參數(shù)說明表
HSMS-285B-BLKG

電氣特性 Features
| Configuration: | Single |
| Type: | Schottky Diode |
| Maximum Reverse Voltage: | 2 V |
| Frequency Range: | UHF |
| Maximum Diode Capacitance: | 0.3(Typ) pF |
| Maximum Forward Voltage: | 0.25@1mA V |
| Typical Video Resistance: | 8 kOhm |
| Typical Voltage Sensitivity: | 40@915MHz mV/uW |
| Typical Tangential Sensitivity: | -57@915MHz dBm |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
HSMS-2855-TR2G

電氣特性 Features
| Configuration: | Dual Parallel |
| Type: | Schottky Diode |
| Maximum Reverse Voltage: | 2 V |
| Frequency Range: | UHF |
| Maximum Diode Capacitance: | 0.3(Typ) pF |
| Maximum Forward Voltage: | 0.25@1mA V |
| Typical Video Resistance: | 8 kOhm |
| Typical Voltage Sensitivity: | 40@915MHz mV/uW |
| Typical Tangential Sensitivity: | -57@915MHz dBm |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
RB731XN
電氣特性 Features
- 類型: 開關二極管
- Pd = 350mW
- Io = 150mA
- Vr = 75V
- Vf = 1.25V
- Ir = 1uA
- Trr = 4ns
- 內部電路圖:

更多相似二極管產品參數(shù)說明表
HSMS-8202-BLKG

電氣特性 Features
| Configuration: | Dual Series |
| Minimum Reverse Voltage: | 4 V |
| Frequency Range: | X|Ku |
| Maximum VSWR: | 1.2(Typ) |
| Maximum Conversation Loss: | 6.3(Typ) dB |
| Maximum Diode Capacitance: | 0.26 pF |
| Maximum Forward Voltage: | 0.35@1mA V |
| Maximum IF Impedance: | 150(Typ) Ohm |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
BAS70W-04
電氣特性 Features
- 類型: 開關二極管
- Pd = 350mW
- Io = 150mA
- Vr = 75V
- Vf = 1.25V
- Ir = 1uA
- Trr = 4ns
- 內部電路圖:

更多相似二極管產品參數(shù)說明表
HSMS-2865-BLKG

電氣特性 Features
| Configuration: | Dual Parallel |
| Type: | Schottky Diode |
| Maximum Reverse Voltage: | 4 V |
| Frequency Range: | UHF|SHF |
| Maximum Diode Capacitance: | 0.3(Typ) pF |
| Maximum Forward Voltage: | 0.35@1mA V |
| Typical Video Resistance: | 5 kOhm |
| Typical Voltage Sensitivity: | 25@5.8GHz mV/uW |
| Typical Tangential Sensitivity: | -55@5.8GHz dBm |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
HSMS-286E-TR2G

電氣特性 Features
| Configuration: | Dual Common Anode |
| Type: | Schottky Diode |
| Maximum Reverse Voltage: | 4 V |
| Frequency Range: | UHF|SHF |
| Maximum Diode Capacitance: | 0.25(Typ) pF |
| Maximum Forward Voltage: | 0.35@1mA V |
| Typical Video Resistance: | 5 kOhm |
| Typical Voltage Sensitivity: | 25@5.8GHz mV/uW |
| Typical Tangential Sensitivity: | -55@5.8GHz dBm |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
SD107WS
電氣特性 Features
- 類型: 開關二極管
- Pd = 350mW
- Io = 150mA
- Vr = 75V
- Vf = 1.25V
- Ir = 1uA
- Trr = 4ns
- 內部電路圖:

更多相似二極管產品參數(shù)說明表
HSMS-2852-BLKG

電氣特性 Features
| Configuration: | Dual Series |
| Type: | Schottky Diode |
| Maximum Reverse Voltage: | 2 V |
| Frequency Range: | UHF |
| Maximum Diode Capacitance: | 0.3(Typ) pF |
| Maximum Forward Voltage: | 0.25@1mA V |
| Typical Video Resistance: | 8 kOhm |
| Typical Voltage Sensitivity: | 40@915MHz mV/uW |
| Typical Tangential Sensitivity: | -57@915MHz dBm |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
BAS70

電氣特性 Features
- 類型: 開關二極管
- Pd = 350mW
- Io = 150mA
- Vr = 75V
- Vf = 1.25V
- Ir = 1uA
- Trr = 4ns
- 內部電路圖:


更新于 2025-12-12