電氣特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 26.5 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | SMA |
| Attenuation Tolerance: | ±0.5 dB |
| Maximum Attenuation: | 1(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.5 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R413.801.121 |
相關(guān)文章
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 2 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | TNC |
| Attenuation Tolerance: | ±0.35 dB |
| Maximum Attenuation: | 14(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.15 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R412.514.000 |
電氣特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 3 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 5000 W |
| Connector Type: | TNC |
| Attenuation Tolerance: | ±2 dB |
| Maximum Attenuation: | 20(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.35 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R417.220.130 |
電氣特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 3 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 5000 W |
| Connector Type: | N |
| Attenuation Tolerance: | ±0.7 dB |
| Maximum Attenuation: | 6(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.35 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R417.006.130 |
電氣特性 Features
| Number of Bits: | 3 |
| Maximum Frequency: | 4000 MHz |
| Number of Channels: | 1 |
| Rad Hard: | No |
電氣特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 3 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 5000 W |
| Connector Type: | SMA |
| Attenuation Tolerance: | ±0.7 dB |
| Maximum Attenuation: | 6(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.35 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R417.106.130 |