電氣特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 40 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Attenuation Tolerance: | ±0.8 dB |
| Maximum Attenuation: | 6(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.6 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R413.306.000 |
相關文章
| Pin Count: | 4 |
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 3 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 0.04 W |
| Attenuation Tolerance: | ±0.3 dB |
| Maximum Attenuation: | 3 dB |
| Maximum VSWR: | 1.3 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | EXB24AT |
電氣特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 4 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Attenuation Tolerance: | ±0.5 dB |
| Maximum Attenuation: | 20(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.3 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R412.820.000 |
電氣特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 18 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | SMA |
| Attenuation Tolerance: | ±0.3 dB |
| Maximum Attenuation: | 5(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.35 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R413805000 |
電氣特性 Features
| Rad Hard: | No |
| Family: | R417.020.130 |
電氣特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 2 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Connector Type: | SMA |
| Maximum Attenuation: | 10(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.25 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R417.810.128 |